sancha queencity

TANGGALOMZAKUM
2026-04-01 7,149,000 7,149,000
2026-04-02 9,774,000 16,923,000
2026-04-03 20,330,800 37,253,000
2026-04-04 16,150,400 53,403,400
2026-04-05 18,108,400 71,511,800
2026-04-06 6,696,200 78,208,000
2026-04-07 6,567,400 84,775,400
2026-04-08 6,890,600 91,666,000
2026-04-09 8,894,800 100,560,800
2026-04-10 10,136,000 110,696,800
2026-04-11 16,478,400 127,175,200
2026-04-12 16,784,400 143,959,600
2026-04-13 7,018,000 150,977,600
2026-04-14 7,924,600 158,902,200
2026-04-15 7,191,200 166,093,400
2026-04-16 7,286,800 173,380,200
2026-04-17 10,554,600 183,934,800
2026-04-18 16,100,500 200,035,300
2026-04-19 15,864,800 215,900,100
2026-04-20 6,554,600 222,454,700
2026-04-21 7,405,800 229,860,500
2026-04-22 3,770,400 233,630,900
2026-04-23 7,340,600 240,971,500
2026-04-24 9,038,000 250,009,500
2026-04-25 16,057,000 266,066,500
2026-04-26 17,855,800 283,922,300
TOTAL283,923,1003,899,421,500